Difference between revisions of "Resource:拔尖计划纳新"
From MobiNetS
Line 1: | Line 1: | ||
{{Note|请同学们参考下列项目需求,如对题目描述有疑问,可以直接邮件联系学长学姐。请做好时间投入的准备('''每周≥3个半天'''),实验室也会视投入情况额外发放劳务费,确保参加的同学获得充分的科研训练。 | {{Note|请同学们参考下列项目需求,如对题目描述有疑问,可以直接邮件联系学长学姐。请做好时间投入的准备('''每周≥3个半天'''),实验室也会视投入情况额外发放劳务费,确保参加的同学获得充分的科研训练。 | ||
}} | }} | ||
# '''纳新时间''' | # '''纳新时间''':2023年10月27日 10:30或16:30(自行选择合适时间即可,请尽量提前发邮件) | ||
# '''地点''':4号科研楼A527(学校西门进来右手边那栋楼) | # '''地点''':4号科研楼A527(学校西门进来右手边那栋楼) | ||
# '''请提前发邮件到zhaosheng@mobinets.org,说明感兴趣的项目(可多选),以便对接相应学长学姐。''' | # '''请提前发邮件到zhaosheng@mobinets.org,说明感兴趣的项目(可多选),以便对接相应学长学姐。''' | ||
Line 8: | Line 8: | ||
[[File:Dt527mr.png|thumb|基于边缘计算的数字孪生系统]] | [[File:Dt527mr.png|thumb|基于边缘计算的数字孪生系统]] | ||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学姐学长:毕振国,zhenguo@mobinets.org | ||
* 课题描述: | * 课题描述: | ||
*# | *# 基于图像的实时姿态估计和轨迹追踪 | ||
*# 基于边缘平台的推理模型 | |||
*# 3D模型开发 | *# 3D模型开发 | ||
* 训练技能: | * 训练技能: | ||
*# | *# 熟悉并使用Jetson边缘计算平台 | ||
*# 姿态估计算法相关论文与实现 | *# 姿态估计算法相关论文与实现 | ||
*# 熟悉并使用Unity 3D进行开发 | *# 熟悉并使用Unity 3D进行开发 | ||
Line 22: | Line 23: | ||
*# 专利2项、学术论文1篇 | *# 专利2项、学术论文1篇 | ||
=== | === AIoT智能物联网验证平台 === | ||
[[File:testbed.jpg|thumb|百节点物联网平台(主楼)]] | [[File:testbed.jpg|thumb|百节点物联网平台(主楼)]] | ||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学长:王梦凡,mengfan@mobinets.org | ||
* 课题描述: | * 课题描述: | ||
*# | *# 将100个持续产生计算任务的物联网节点与30个分布式算力平台做联结 | ||
*# 面向异构物联网的边缘计算框架(及调度算法) | *# 面向异构物联网的边缘计算框架(及调度算法) | ||
* 技能训练: | * 技能训练: | ||
*# 熟悉Arduino, ESP32等物联网设备平台 | *# 熟悉Arduino, ESP32等物联网设备平台 | ||
*# 熟悉并运用K8S等边缘计算平台框架 | *# 熟悉并运用K8S等边缘计算平台框架 | ||
*# | *# 熟悉并运用Jetson边缘计算平台 | ||
* 项目周期:本学期 | * 项目周期:本学期 | ||
* 预计产出: | * 预计产出: | ||
Line 39: | Line 39: | ||
*# 学术论文1-2篇 | *# 学术论文1-2篇 | ||
=== | === 软硬兼得的可编程AR展板 === | ||
[[File:aiot-ac.png|thumb|泛在智能物联系统案例图]] | [[File:aiot-ac.png|thumb|泛在智能物联系统案例图]] | ||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学长:王鹏飞,pengfei@mobinets.org | ||
* | * 课题描述:设计一种新型可交互的AR展板系统,并支持AR及DT接入 | ||
*# | *# 可变形、可编程的元组件(参考) | ||
*# | *# 基于手机的AR系统 | ||
*# | *# 边缘计算平台推理 | ||
参考视频:https://tangible.media.mit.edu/project/inform/ | |||
* 技能训练: | * 技能训练: | ||
*# | *# 嵌入式硬件DIY (C语言+PCB+3D打印) | ||
*# | *# Jetson边缘计算平台 | ||
*# | *# AR/DT等热门技术的实现 | ||
* 项目周期:本学年 | * 项目周期:本学年 | ||
* 预计产出: | * 预计产出: | ||
*# 算法及系统1套 | *# 算法及系统1套 | ||
*# 学术论文1篇 | *# 学术论文1篇 |
Revision as of 18:14, 25 September 2023
请同学们参考下列项目需求,如对题目描述有疑问,可以直接邮件联系学长学姐。请做好时间投入的准备(每周≥3个半天),实验室也会视投入情况额外发放劳务费,确保参加的同学获得充分的科研训练。
- 纳新时间:2023年10月27日 10:30或16:30(自行选择合适时间即可,请尽量提前发邮件)
- 地点:4号科研楼A527(学校西门进来右手边那栋楼)
- 请提前发邮件到zhaosheng@mobinets.org,说明感兴趣的项目(可多选),以便对接相应学长学姐。
基于边缘计算的数字孪生系统
- 参与同学:2名
- 联系学姐学长:毕振国,zhenguo@mobinets.org
- 课题描述:
- 基于图像的实时姿态估计和轨迹追踪
- 基于边缘平台的推理模型
- 3D模型开发
- 训练技能:
- 熟悉并使用Jetson边缘计算平台
- 姿态估计算法相关论文与实现
- 熟悉并使用Unity 3D进行开发
- 项目周期:本学期
- 预计产出:
- 算法及系统1套
- 专利2项、学术论文1篇
AIoT智能物联网验证平台
- 参与同学:2名
- 联系学长:王梦凡,mengfan@mobinets.org
- 课题描述:
- 将100个持续产生计算任务的物联网节点与30个分布式算力平台做联结
- 面向异构物联网的边缘计算框架(及调度算法)
- 技能训练:
- 熟悉Arduino, ESP32等物联网设备平台
- 熟悉并运用K8S等边缘计算平台框架
- 熟悉并运用Jetson边缘计算平台
- 项目周期:本学期
- 预计产出:
- 系统1套
- 学术论文1-2篇
软硬兼得的可编程AR展板
- 参与同学:2名
- 联系学长:王鹏飞,pengfei@mobinets.org
- 课题描述:设计一种新型可交互的AR展板系统,并支持AR及DT接入
- 可变形、可编程的元组件(参考)
- 基于手机的AR系统
- 边缘计算平台推理
参考视频:https://tangible.media.mit.edu/project/inform/
- 技能训练:
- 嵌入式硬件DIY (C语言+PCB+3D打印)
- Jetson边缘计算平台
- AR/DT等热门技术的实现
- 项目周期:本学年
- 预计产出:
- 算法及系统1套
- 学术论文1篇