Difference between revisions of "Resource:拔尖计划纳新"
From MobiNetS
(33 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Note| | {{Note|请同学们参考下列项目需求,如对题目描述有疑问,可以直接邮件联系学长学姐。请做好时间投入的准备('''每周≥3个半天'''),实验室也会视投入情况额外发放劳务费,确保参加的同学获得充分的科研训练。 | ||
''' | }} | ||
''' | # '''地点''':4号科研楼A527(学校西门进来右手边那栋楼) | ||
# '''请提前发邮件到zhaosheng@mobinets.org,说明感兴趣的项目(可多选),以便对接相应学长学姐。''' | |||
=== 基于边缘计算的数字孪生系统 === | === 基于边缘计算的数字孪生系统 === | ||
[[File: | [[File:Dt527mr.png|thumb|基于边缘计算的数字孪生系统]] | ||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学姐:马浩天(飞书@马浩天) | ||
* 课题描述: | * 课题描述: | ||
*# | *# 基于图像的实时姿态估计和轨迹追踪 | ||
*# 基于边缘平台的推理模型 | |||
*# 3D模型开发 | *# 3D模型开发 | ||
* 训练技能: | * 训练技能: | ||
*# | *# 熟悉并使用Jetson边缘计算平台 | ||
*# 姿态估计算法相关论文与实现 | *# 姿态估计算法相关论文与实现 | ||
*# | *# 熟悉并使用Unity开发 | ||
* | * 项目周期:24-25学年 | ||
* 预计产出: | * 预计产出: | ||
*# 算法及系统1套 | *# 算法及系统1套 | ||
*# 专利2项、学术论文1篇 | *# 专利2项、学术论文1篇 | ||
=== | === 基于边缘的实时体积视频生成(Telepresence) === | ||
[[File:testbed.jpg|thumb|体积视频]] | |||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学姐:王梦凡(飞书@王梦凡) | ||
* 课题描述: | * 课题描述: | ||
*# | *# 利用普通摄像头采集体积视频 | ||
*# | *# 设计高效八叉树编码方法及分时拼接技术 | ||
参考视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y147bT/ | |||
* 技能训练: | * 技能训练: | ||
*# | *# 熟悉并运用Jetson边缘计算平台 | ||
*# | *# 熟悉视频流处理及传输机制 | ||
* | * 项目周期:24-25学年 | ||
* 预计产出: | * 预计产出: | ||
*# 系统1套 | *# 系统1套 | ||
*# 学术论文1-2篇 | *# 学术论文1-2篇 | ||
[[File: | === 机器人自主跟随算法及系统 === | ||
[[File:aiot-ac.png|thumb|使用的双足机器人]] | |||
* 参与同学:2名 | * 参与同学:2名 | ||
* | * 联系学长:汪洋(飞书@汪洋) | ||
* | * 课题描述:在复杂环境中实现机器人的实时自主跟随 | ||
*# | *# 基于真实双足机器人系统 | ||
*# | *# 对环境和跟随目标不做任何限制 | ||
* 技能训练: | * 技能训练: | ||
*# | *# Jetson边缘计算平台 | ||
*# | *# 视频流处理 | ||
* 项目周期:本学年 | * 项目周期:本学年 | ||
* 预计产出: | * 预计产出: | ||
*# 算法及系统1套 | *# 算法及系统1套 | ||
*# 学术论文1篇 | *# 学术论文1篇 | ||
*# 专利2项、参加国家级竞赛 | |||
*# |
Latest revision as of 16:34, 21 November 2024
请同学们参考下列项目需求,如对题目描述有疑问,可以直接邮件联系学长学姐。请做好时间投入的准备(每周≥3个半天),实验室也会视投入情况额外发放劳务费,确保参加的同学获得充分的科研训练。
- 地点:4号科研楼A527(学校西门进来右手边那栋楼)
- 请提前发邮件到zhaosheng@mobinets.org,说明感兴趣的项目(可多选),以便对接相应学长学姐。
基于边缘计算的数字孪生系统
- 参与同学:2名
- 联系学姐:马浩天(飞书@马浩天)
- 课题描述:
- 基于图像的实时姿态估计和轨迹追踪
- 基于边缘平台的推理模型
- 3D模型开发
- 训练技能:
- 熟悉并使用Jetson边缘计算平台
- 姿态估计算法相关论文与实现
- 熟悉并使用Unity开发
- 项目周期:24-25学年
- 预计产出:
- 算法及系统1套
- 专利2项、学术论文1篇
基于边缘的实时体积视频生成(Telepresence)
- 参与同学:2名
- 联系学姐:王梦凡(飞书@王梦凡)
- 课题描述:
- 利用普通摄像头采集体积视频
- 设计高效八叉树编码方法及分时拼接技术
参考视频:https://www.bilibili.com/video/BV1ui4y147bT/
- 技能训练:
- 熟悉并运用Jetson边缘计算平台
- 熟悉视频流处理及传输机制
- 项目周期:24-25学年
- 预计产出:
- 系统1套
- 学术论文1-2篇
机器人自主跟随算法及系统
- 参与同学:2名
- 联系学长:汪洋(飞书@汪洋)
- 课题描述:在复杂环境中实现机器人的实时自主跟随
- 基于真实双足机器人系统
- 对环境和跟随目标不做任何限制
- 技能训练:
- Jetson边缘计算平台
- 视频流处理
- 项目周期:本学年
- 预计产出:
- 算法及系统1套
- 学术论文1篇
- 专利2项、参加国家级竞赛