Difference between revisions of "Course:Advanced Network Computing"

From MobiNetS
Jump to: navigation, search
Line 30: Line 30:
|-
|-
! scope="col"| Time\Week
! scope="col"| Time\Week
! scope="col" colspan="2"| 5
! scope="col" colspan="2"| 5th
! scope="col" colspan="2"| 6
! scope="col" colspan="2"| 6th
! scope="col" colspan="2"| 7
! scope="col" colspan="2"| 7th
! scope="col" colspan="2"| 8
! scope="col" colspan="2"| 8th
|-
|-
! scope="row"| 19:30 - 20:00
! scope="row"| 19:30 - 20:00
Line 57: Line 57:
! scope="row"| 20:40-21:10
! scope="row"| 20:40-21:10
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 5
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 5
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 6
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:red;" | 6
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 13
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 13
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 14
| style="height:20px; width:80px; text-align:center; background-color:green;" | 14

Revision as of 09:51, 6 September 2019

Introduction

This course will introduce recent advances in network computing. Specifically, it contains four sections: SDN/NFV, Edge Computing, IoT, and Network Big Data.

Anc bg img.png

Requirements

Final score = 40% x class + 60% x exam.

Class

The class score comes from the class presentations.

Paper selection

Each student is required to make a presentation (15-20min) of a research paper selected from the top conferences/journals in network computing. The papers can be selected from the list.

Time slots

We have in total 32 time slots for presentations. Please send a mail to anc_course@mobinets.org and apply for a specific slot. The format of the mail is shown as below.

Title: 时间序列申请
Mail: 
论文:XXXXX, Conference/Journal name, Year
申请序列(优先级排序):14,21,1
演讲成员:
吴亦凡;201901233210
鹿晗; 201801233211
赵本山; 201701233212
Time\Week 5th 6th 7th 8th
19:30 - 20:00 1 2 9 10 17 18 25 26
20:05-20:35 3 4 11 12 19 20 27 28
20:40-21:10 5 6 13 14 21 22 29 30
21:15-21:45 7 8 15 16 23 24 31 32


Exam