Difference between revisions of "Resource:Seminar schedules"

From MobiNetS
Jump to: navigation, search
(Created page with "{| class="wikitable" | style="text-align:center; background-color:blue;color:white;" | 周别 | style="text-align:center; background-color:blue;color:white;" | 日期 | st...")
 
Line 1: Line 1:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"


|  style="text-align:center; background-color:blue;color:white;" | 周别
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 周别
|  style="text-align:center; background-color:blue;color:white;" | 日期
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 日期
|  style="text-align:center; background-color:blue;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:blue;color:white;"  | Track2
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  | Track2


|-
|-
| style="text-align:center; " | 第5周
| style="text-align:center; " | 第5周
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center; "| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center; "| 莫继为
| style="text-align:center; "| 莫继为


Line 15: Line 15:
| style="text-align:center; "| 第6周
| style="text-align:center; "| 第6周
| style="text-align:center; "| 4月6日
| style="text-align:center; "| 4月6日
| style="text-align:center; "| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 黄文杰
| style="text-align:center; "| 刘长胜
| style="text-align:center; "| 刘长胜


Line 21: Line 21:
| style="text-align:center; "| 第7周
| style="text-align:center; "| 第7周
| style="text-align:center; "| 4月13日
| style="text-align:center; "| 4月13日
| style="text-align:center; "| 高伟峰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 高伟峰
| style="text-align:center; "| 王晓松
| style="text-align:center; "| 王晓松


Line 27: Line 27:
| style="text-align:center; "| 第8周
| style="text-align:center; "| 第8周
| style="text-align:center; "| 4月20日
| style="text-align:center; "| 4月20日
| style="text-align:center; "| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center; "| 胡诗琦
| style="text-align:center; "| 胡诗琦


Line 33: Line 33:
| style="text-align:center; "| 第9周
| style="text-align:center; "| 第9周
| style="text-align:center; "| 4月27日
| style="text-align:center; "| 4月27日
| style="text-align:center; "| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 舒畅
| style="text-align:center; "| 王雄
| style="text-align:center; "| 王雄


Line 39: Line 39:
| style="text-align:center; "| 第10周
| style="text-align:center; "| 第10周
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center; "| 3月30日
| style="text-align:center; "| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 丛荣
| style="text-align:center; "| 张建飞
| style="text-align:center; "| 张建飞


Line 45: Line 45:
| style="text-align:center; "| 第11周
| style="text-align:center; "| 第11周
| style="text-align:center; "| 5月11日
| style="text-align:center; "| 5月11日
| style="text-align:center; "| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 付璐炜
| style="text-align:center; "| 冯思林
| style="text-align:center; "| 冯思林


Line 51: Line 51:
| style="text-align:center; "| 第12周
| style="text-align:center; "| 第12周
| style="text-align:center; "| 5月18日
| style="text-align:center; "| 5月18日
| style="text-align:center; "| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 黄文杰
| style="text-align:center; "| 刘江澍
| style="text-align:center; "| 刘江澍


Line 57: Line 57:
| style="text-align:center; "| 第13周
| style="text-align:center; "| 第13周
| style="text-align:center; "| 5月25日
| style="text-align:center; "| 5月25日
| style="text-align:center; "| 高伟峰
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 高伟峰
| style="text-align:center; "| 张林元齐
| style="text-align:center; "| 张林元齐


Line 63: Line 63:
| style="text-align:center; "| 第14周
| style="text-align:center; "| 第14周
| style="text-align:center; "| 6月1日
| style="text-align:center; "| 6月1日
| style="text-align:center; "| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 毛文量
| style="text-align:center; "| 莫继为
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 莫继为


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第15周
| style="text-align:center; "| 第15周
| style="text-align:center; "| 6月8日
| style="text-align:center; "| 6月8日
| style="text-align:center; "| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 舒畅
| style="text-align:center; "| 刘长胜
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘长胜


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第16周
| style="text-align:center; "| 第16周
| style="text-align:center; "| 6月15日
| style="text-align:center; "| 6月15日
| style="text-align:center; "| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#CEE3F6;"| 丛荣
| style="text-align:center; "| 王晓松
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王晓松


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第17周
| style="text-align:center; "| 第17周
| style="text-align:center; "| 6月22日
| style="text-align:center; "| 6月22日
| style="text-align:center; "| 付璐炜
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 付璐炜
| style="text-align:center; "| 胡诗琦
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 胡诗琦


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第18周
| style="text-align:center; "| 第18周
| style="text-align:center; "| 6月29日
| style="text-align:center; "| 6月29日
| style="text-align:center; "| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 黄文杰
| style="text-align:center; "| 王雄
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王雄


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第19周
| style="text-align:center; "| 第19周
| style="text-align:center; "| 7月6日
| style="text-align:center; "| 7月6日
| style="text-align:center; "| 高伟峰
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 高伟峰
| style="text-align:center; "| 张建飞
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张建飞


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第20周
| style="text-align:center; "| 第20周
| style="text-align:center; "| 7月13日
| style="text-align:center; "| 7月13日
| style="text-align:center; "| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 毛文量
| style="text-align:center; "| 冯思林
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 冯思林
|-
|-
| style="text-align:center; "| 第21周
| style="text-align:center; "| 第21周
| style="text-align:center; "| 7月20日
| style="text-align:center; "| 7月20日
| style="text-align:center; "| 舒畅
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 舒畅
| style="text-align:center; "| 刘江澍
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘江澍


|-
|-
| style="text-align:center; "| 第22周
| style="text-align:center; "| 第22周
| style="text-align:center; "| 7月27日
| style="text-align:center; "| 7月27日
| style="text-align:center; "| 丛荣
| style="text-align:center; background-color:#A9D0F5;"| 丛荣
| style="text-align:center; "| 张林元齐
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张林元齐
|-
|-
|}
|}

Revision as of 22:13, 30 March 2021

周别 日期 Track1 Track2
第5周 3月30日 付璐炜 莫继为
第6周 4月6日 黄文杰 刘长胜
第7周 4月13日 高伟峰 王晓松
第8周 4月20日 毛文量 胡诗琦
第9周 4月27日 舒畅 王雄
第10周 3月30日 丛荣 张建飞
第11周 5月11日 付璐炜 冯思林
第12周 5月18日 黄文杰 刘江澍
第13周 5月25日 高伟峰 张林元齐
第14周 6月1日 毛文量 莫继为
第15周 6月8日 舒畅 刘长胜
第16周 6月15日 丛荣 王晓松
第17周 6月22日 付璐炜 胡诗琦
第18周 6月29日 黄文杰 王雄
第19周 7月6日 高伟峰 张建飞
第20周 7月13日 毛文量 冯思林
第21周 7月20日 舒畅 刘江澍
第22周 7月27日 丛荣 张林元齐