Difference between revisions of "Resource:Seminar schedules"

From MobiNetS
Jump to: navigation, search
 
(16 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
{{SemNote
{{SemNote
|time=Every Friday 8:40am to 10:20am
|time=Every Friday 10:30-12:00
|addr= 4th Building
|addr= 4th Research Building
|note=Useful links: [[Resource:Reading_List|Readling list]]
|note=Useful links: [[Resource:Reading_List|📚 Readling list]] [[Resource:Seminar|💬 Seminars]]
}}
}}


{| class="wikitable"  style="width: 60%;
{| class="wikitable"  style="width: 100%;


|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Network
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  |Track2
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  | Edge
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  | System


|-
|-
| style="text-align:center; "| 1
| style="text-align:center; "| 1
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 史亚亮
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张林元齐
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 何佳昊
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 关俊哲


|-
|-
| style="text-align:center; "| 2
| style="text-align:center; "| 2
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 冉有为
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 郑凯文
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王新燕
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李芹涌


|-
|-
| style="text-align:center; "| 3
| style="text-align:center; "| 3
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 黄文杰
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 陈凯
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 胡诗琦
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘栢荣
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 马梦琪


|-
|-
| style="text-align:center; "| 4
| style="text-align:center; "| 4
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7;" | 刘建奇
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 宋英豪
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王雄
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王梦凡
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 汪洋


|-
|-
| style="text-align:center; " | 5
| style="text-align:center; "| 5
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 毛文量
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毕振国
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张健飞
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王振华
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 徐显阳


|-
|-
| style="text-align:center; "| 6
| style="text-align:center; "| 6
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 韩东廷
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 刘江澍
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张舒泓
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 马浩天


|-
|-
| style="text-align:center; "| 7
| style="text-align:center; "| 7
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 李芹涌
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 康孟羽
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 王鹏飞
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 8
| style="text-align:center; "| 8
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李嘉诚
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张林元齐
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王坤
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 陈嘉俊


|-
|-
| style="text-align:center; "| 9
| style="text-align:center; "| 9
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 吴基易
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 郑凯文
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 朱家辉
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 张新宇


|-
|-
| style="text-align:center; "| 10
| style="text-align:center; "| 10
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 黄文杰
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张新宇
|-
| style="text-align:center; "| 11
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘建奇
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王鹏飞
|-
| style="text-align:center; "| 12
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王坤
|-
| style="text-align:center; " | 13
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 陈嘉俊
|-
| style="text-align:center; "| 14
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 李芹涌
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 胡诗琦
|-
| style="text-align:center; "| 15
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王雄
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 李嘉乐
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| Ayesha


|-
| style="text-align:center; "| 16
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 徐显阳
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张健飞
|-
| style="text-align:center; "| 17
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘江澍
|-
| style="text-align:center; "| 18
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7;" | 刘建奇
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王雄
|}
|}

Latest revision as of 11:26, 20 September 2024

Time: Every Friday 10:30-12:00
Address: 4th Research Building
Useful links: 📚 Readling list 💬 Seminars

次序 Network Edge System
1 史亚亮 何佳昊 关俊哲
2 冉有为 王新燕 李芹涌
3 陈凯 刘栢荣 马梦琪
4 宋英豪 王梦凡 汪洋
5 毕振国 王振华 徐显阳
6 韩东廷 张舒泓 马浩天
7 康孟羽 丛荣 王鹏飞
8 李嘉诚 王坤 陈嘉俊
9 吴基易 朱家辉 张新宇
10 付璐炜 李嘉乐 Ayesha