Difference between revisions of "Resource:Seminar schedules"
From MobiNetS
Line 8: | Line 8: | ||
| style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序 | | style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序 | ||
| style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | | | style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Wireless/Networking | ||
| style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Edge | | style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Edge | ||
| style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | | | style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | System | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 1 | | style="text-align:center; "| 1 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 史亚亮 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 何佳昊 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 关俊哲 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 2 | | style="text-align:center; "| 2 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 冉有为 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王新燕 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李芹涌 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 3 | | style="text-align:center; "| 3 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 陈凯 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘栢荣 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7 | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 马梦琪 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 4 | | style="text-align:center; "| 4 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 宋英豪 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王梦凡 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 汪洋 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 5 | | style="text-align:center; "| 5 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毕振国 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王振华 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 徐显阳 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 6 | | style="text-align:center; "| 6 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 韩东廷 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张舒泓 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 马浩天 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 7 | | style="text-align:center; "| 7 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 康孟羽 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 丛荣 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李嘉乐 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 8 | | style="text-align:center; "| 8 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李嘉诚 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王坤 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 陈嘉俊 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 9 | | style="text-align:center; "| 9 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 吴基易 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 朱家辉 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 张新宇 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 10 | | style="text-align:center; "| 10 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 黄海峰 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center; "| 11 | | style="text-align:center; "| 11 | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 王鹏飞 | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 王鹏飞 | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| | ||
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | | style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| | ||
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 徐显阳,李芹涌,张舒泓 | | style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 徐显阳,李芹涌,张舒泓 | ||
|} | |} |
Revision as of 09:50, 20 September 2024
Time: Every Friday 10:30-12:00
Address: 4th Research Building
Useful links: Readling list
次序 | Wireless/Networking | Edge | System | |
1 | 史亚亮 | 何佳昊 | 关俊哲 | |
2 | 冉有为 | 王新燕 | 李芹涌 | |
3 | 陈凯 | 刘栢荣 | 马梦琪 | |
4 | 宋英豪 | 王梦凡 | 汪洋 | |
5 | 毕振国 | 王振华 | 徐显阳 | |
6 | 韩东廷 | 张舒泓 | 马浩天 | |
7 | 康孟羽 | 丛荣 | 李嘉乐 | |
8 | 李嘉诚 | 王坤 | 陈嘉俊 | |
9 | 吴基易 | 朱家辉 | 张新宇 | |
10 | 付璐炜 | 黄海峰 | ||
11 | 王鹏飞 | 徐显阳,李芹涌,张舒泓 |