Difference between revisions of "Resource:Seminar schedules"

From MobiNetS
Jump to: navigation, search
(wenliang updates seminar schedule)
Line 8: Line 8:


|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | 次序
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | Track1
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;" | LoRa&Wireless
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  |Track2
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  |Mobile&System
|  style="text-align:center; background-color:#0B3861;color:white;"  |Edge


|-
|-
| style="text-align:center; "| 1
| style="text-align:center; "| 1
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毛文量&康孟羽
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张林元齐
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 付璐炜&刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 丛荣&张林元齐


|-
|-


| style="text-align:center; "| 2
| style="text-align:center; "| 2
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 郑凯文&王鹏飞
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 郑凯文
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 黄文杰&徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 刘建奇&毕振国


|-
|-
| style="text-align:center; "| 3
| style="text-align:center; "| 3
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 黄文杰
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 张新宇&朱家辉
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 胡诗琦
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘江澍&陈嘉俊
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李芹涌&王坤


|-
|-
| style="text-align:center; "| 4
| style="text-align:center; "| 4
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7;" | 刘建奇
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 毛文量&康孟羽
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王雄
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜&刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 丛荣&张林元齐


|-
|-
| style="text-align:center; " | 5
 
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 毛文量
| style="text-align:center; "| 5
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张健飞
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 郑凯文&王鹏飞
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 黄文杰&徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘建奇&毕振国


|-
|-
| style="text-align:center; "| 6
| style="text-align:center; "| 6
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张新宇&朱家辉
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 刘江澍
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 刘江澍&陈嘉俊
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 李芹涌&王坤


|-
|-
| style="text-align:center; "| 7
| style="text-align:center; "| 7
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 李芹涌
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 毛文量&康孟羽
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 付璐炜&刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 丛荣&张林元齐
 
|-
|-
| style="text-align:center; "| 8
| style="text-align:center; "| 8
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 郑凯文&王鹏飞
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张林元齐
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 黄文杰&徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 刘建奇&毕振国


|-
|-
| style="text-align:center; "| 9
| style="text-align:center; "| 9
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 张新宇&朱家辉
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 郑凯文
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘江澍&陈嘉俊
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 李芹涌&王坤


|-
|-
| style="text-align:center; "| 10
| style="text-align:center; "| 10
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 黄文杰
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 毛文量&康孟羽
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 张新宇
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜&刘卓柳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 丛荣&张林元齐


|-
|-
| style="text-align:center; "| 11
| style="text-align:center; "| 11
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘建奇
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 郑凯文&王鹏飞
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王鹏飞
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 黄文杰&徐显阳
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 刘建奇&毕振国


|-
|-
| style="text-align:center; "| 12
| style="text-align:center; "| 12
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 毛文量
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 张新宇&朱家辉
| style="text-align:center; background-color:#D9E1F2;"| 王坤
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 刘江澍&陈嘉俊
 
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 李芹涌&王坤
|-
| style="text-align:center; " | 13
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 丛荣
| style="text-align:center;background-color:#D9E1F2; "| 陈嘉俊
 
|-
| style="text-align:center; "| 14
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 李芹涌
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 胡诗琦
 
|-
| style="text-align:center; "| 15
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7; "| 付璐炜
| style="text-align:center;background-color:#EFF5FB; "| 王雄
 
|-
 
| style="text-align:center; "| 16
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 徐显阳
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 张健飞
 
|-
| style="text-align:center; "| 17
| style="text-align:center; background-color:#B4C6E7;"| 黄文杰
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 刘江澍
 
|-
| style="text-align:center; "| 18
| style="text-align:center;background-color:#B4C6E7;" | 刘建奇
| style="text-align:center; background-color:#EFF5FB;"| 王雄
|}
|}

Revision as of 10:30, 26 September 2022

Time: Every Friday 10:20am to 12:00 noon
Address: 4th Building
Useful links: Readling list

次序 LoRa&Wireless Mobile&System Edge
1 毛文量&康孟羽 付璐炜&刘卓柳 丛荣&张林元齐
2 郑凯文&王鹏飞 黄文杰&徐显阳 刘建奇&毕振国
3 张新宇&朱家辉 刘江澍&陈嘉俊 李芹涌&王坤
4 毛文量&康孟羽 付璐炜&刘卓柳 丛荣&张林元齐
5 郑凯文&王鹏飞 黄文杰&徐显阳 刘建奇&毕振国
6 张新宇&朱家辉 刘江澍&陈嘉俊 李芹涌&王坤
7 毛文量&康孟羽 付璐炜&刘卓柳 丛荣&张林元齐
8 郑凯文&王鹏飞 黄文杰&徐显阳 刘建奇&毕振国
9 张新宇&朱家辉 刘江澍&陈嘉俊 李芹涌&王坤
10 毛文量&康孟羽 付璐炜&刘卓柳 丛荣&张林元齐
11 郑凯文&王鹏飞 黄文杰&徐显阳 刘建奇&毕振国
12 张新宇&朱家辉 刘江澍&陈嘉俊 李芹涌&王坤